
規格 | |||||
參數 | 描述 | Min | Max | Units | |
額定電壓 | 3,4 pin 5,6,8 pin |
60 30 |
V V |
||
額定電流 | 3,4,5 pin 6,8 pin |
3 1.5 |
A A |
||
接觸電阻 | 10 | mΩ | |||
絕緣電阻 | 500V DC | 100 | MΩ | ||
插拔次數 | 100 | cycles | |||
工作温度 | -25 | 85 | ℃ | ||
IP Level | IP67 | ||||
ROHS | Yes | ||||
安全認證 | IEC61076-2-104 |
M8 與 M12 圓形防水連接器 優缺點比較
項目 | M8 防水連接器 | M12 防水連接器 |
體積小 | ✅ 適用於狹小空間 | ❌ 體積較大 |
可用電流電壓 | 較低(多為訊號用) | 較高,可支援電源或複雜訊號 |
Pin 數選擇 | 最多約 8 pin | 最多可達 17 pin,選擇更多 |
耐用性 | 普通(適合輕量應用) | 高(適合高強度工業現場) |
防水防塵等級 | 一般為 IP65~IP67 | 可達 IP68 / IP69K(食品等級) |
安裝便利性 | 小型快速連接 | 大型、可鎖固更穩定 |
價格 | 相對便宜 | 相對較高,但性能全面 |
✅ 建議選用情境
應用情境 | 建議使用 |
空間有限的感測器設備 | ✅ M8 |
一般輸入/輸出模組連接 | ✅ M12 |
需要多接點、需供電的工業通訊 | ✅ M12 |
輕載、短距離訊號傳輸 | ✅ M8 |
高耐久與高Pin數連接需求 | ✅ M12 |